簡(jiǎn)要描述:中國(guó)臺(tái)灣益和/microtest 高壓耐壓測(cè)量?jī)x7600 為2 Channels 耐壓測(cè)試儀,可應(yīng)用在變壓器、馬達(dá)、電容、電感、線材、濾波器等范圍。
詳細(xì)介紹
品牌 | 中國(guó)臺(tái)灣益和 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
電動(dòng)機(jī)功率 | 見(jiàn)參數(shù)表kW | 外形尺寸 | 365x145x396mm |
重量 | 14kg | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
?
中國(guó)臺(tái)灣益和 絕緣耐壓測(cè)試儀7600 程控耐壓檢測(cè)儀 高壓耐壓測(cè)量?jī)x 基本介紹
7600 為2 Channels 耐壓測(cè)試儀,可應(yīng)用在變壓器、馬達(dá)、電容、電感、線材、濾波器等范圍。
中國(guó)臺(tái)灣益和 絕緣耐壓測(cè)試儀7600 程控耐壓檢測(cè)儀 高壓耐壓測(cè)量?jī)x 性能特點(diǎn)
中國(guó)臺(tái)灣益和 絕緣耐壓測(cè)試儀7600 程控耐壓檢測(cè)儀 高壓耐壓測(cè)量?jī)x 技術(shù)參數(shù)
量測(cè)數(shù)據(jù)
項(xiàng)目 | 量測(cè)范圍 | 分辨率 | 精準(zhǔn)度 |
AC 輸出電壓 | 100V ~ 5000V | 10 | ±(3% of setting+5V) |
AC 輸出頻率 | 50 / 60Hz | ||
AC上限判斷值 (mA) | 0.001 ~ 10 | 0.001 | ±3% |
AC 下限判斷值 (mA) | 0 ~ 9.999 | 0.001 | ±3% |
AC 測(cè)試時(shí)間、上升時(shí)間 | 0.1 ~ 99.9s | 0.1 | |
AC 電弧偵測(cè) | 1 ~ 9 | ||
DC 輸出電壓 | 100V ~ 6000V | 10 | ±(3% of setting+5V) |
DC 上限判斷值 (mA) | 0.001 ~ 5 | 0.001 | ±3% |
DC 下限判斷值 (mA) | 0 ~ 4.999 | 0.001 | ±3% |
DC 測(cè)試時(shí)間、上升時(shí)間 | 0.1 ~ 99.9s | 0.1 | |
DC 電弧偵測(cè) | 1 ~ 9 | ||
IR 輸出電壓 | 100 ~ 1000Vdc | 10 | ±(3% of setting+5V) |
IR 上限判斷值 (MΩ) | 1 ~ 9999 | 1 | 100~500V, 1~1000MΩ(±5%) 500~1000V, 10~5000MΩ(±5%) 1000V,10~9999M(±5%) |
IR下限判斷值 (MΩ) | 0 ~ 9998 | 1 | |
IR 測(cè)試時(shí)間、上升時(shí)間 | 0.1 ~ 99.9s | 0.1 |
規(guī)格
電源需求 | 電壓 115 / 230Vac ± 15% |
頻率 50 / 60Hz ± 5% | |
液晶屏幕 | 128*64分辨率圖形液晶顯示 |
接口 | RS-232, 遠(yuǎn)程控制 |
PLC 遠(yuǎn)程控制 | Test, Abort |
PLC 輸出信號(hào) | Pass, Fail, HV output |
儲(chǔ)存內(nèi)存 | 30 組 |
啟動(dòng)方式 | 手動(dòng),外部 |
操作環(huán)境 | Temperature : 5℃ ~ 40°C Humidity : 0 ~ 80% |
外觀尺寸 W*H*D | 365x145x396 mm |
重量 | 14 Kg |
量測(cè)項(xiàng)目
AC Withstand 輸出電壓 | 100V - 5000V |
DC Withstand 輸出電壓 | 100V - 6000V |
Insulation Resistacne 輸出電壓 | 100V - 1000Vdc |
Arcing 電弧偵測(cè) | 靈敏度1~ 9 |
中國(guó)臺(tái)灣益和/microtest 高壓耐壓測(cè)量?jī)x7600 應(yīng)用范圍
應(yīng)用范圍
變壓器、馬達(dá)、電容、電感、線材、濾波器
中國(guó)臺(tái)灣益和/microtest 高壓耐壓測(cè)量?jī)x7600 采購(gòu)須知
標(biāo)準(zhǔn)配件
選購(gòu)配件
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃